施力端錨 MG
施力端錨MG為使用上最廣泛之端錨類型,由於具有預力錨碇所需之各項機制,因此亦可作為鋼腱固定端(Dead end)之用途。
其主要零件有:
- 施力錨頭(M-Anchor head):尺寸依所採用之鋼絞線徑及鋼絞線股數(4/7/12/15/19/22/27/31)調整。
- 夾片( Wedge):依所採用之鋼絞線徑不同而分為12.7mmψ(0.5")及15.2mmψ(0.6")兩種系列規格。
- 錨座(G-Casting Unit):尺寸依所採用之鋼腱規格(線徑及絞線股數)調整,各規格錨座架均附設一灌漿牙孔(6/8")。
其主要零件有:
- 施力錨頭(M-Anchor head):尺寸依所採用之鋼絞線徑及鋼絞線股數(4/7/12/15/19/22/27/31)調整。
- 夾片( Wedge):依所採用之鋼絞線徑不同而分為12.7mmψ(0.5")及15.2mmψ(0.6")兩種系列規格。
- 錨座(G-Casting Unit):尺寸依所採用之鋼腱規格(線徑及絞線股數)調整,各規格錨座架均附設一灌漿牙孔(6/8")。


T15系列 (15.2mmφ~15.7mmφ(0.6")鋼絞線適用 )
品項規格 | 4T15 | 7T15 | 12T15 | 15T15 | 19T15 | 22T15 | 27T15 | 31T15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承壓錨座/G Casting | A | 135 | 175 | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 |
B | 130 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | ||
2 | 錨頭 M / Anchor head M type | C | 100 | 125 | 170 | 190 | 200 | 230 | 250 | 260 |
D | 45 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | ||
3 | 喇叭管 / Cone | E | 100 | 100 | 130 | 210 | 220 | 270 | 270 | 270 |
4 | 螺旋圈數/Turns 螺旋筋/Spiral |
n. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
F | 180 | 220 | 270 | 310 | 330 | 360 | 390 | 410 | ||
G | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
5 | 套管/Sheath Min/Max | H | 45/55 | 60/70 | 75/85 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 115/125 |
6 | 預留凹槽/Recess | L | 180 | 220 | 270 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 |
M | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
7 | 灌漿孔/Grouting hole 灌漿需求量/Grouting quantity |
l/m | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.1 |
8 | 端錨間距/Anchorage spacing | X | 210 | 270 | 350 | 395 | 440 | 475 | 525 | 565 |
T13系列 (12.7mmφ~12.9mmφ(0.5")鋼絞線適用 )
品項規格 | 4T13 | 7T13 | 12T13 | 15T13 | 19T13 | 22T13 | 27T13 | 31T13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承壓錨座/G Casting | A | 115 | 150 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 |
B | 125 | 150 | 160 | 190 | 190 | 200 | 220 | 230 | ||
2 | 錨頭 M / Anchor head M type | C | 85 | 100 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 | 220 |
D | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||
3 | 喇叭管 / Cone | E | 100 | 100 | 140 | 190 | 200 | 280 | 280 | 290 |
4 | 螺旋圈數/Turns 螺旋筋/Spiral |
n. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
F | 140 | 190 | 240 | 270 | 290 | 320 | 340 | 360 | ||
G | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
5 | 套管/Sheath Min/Max | H | 40/50 | 50/55 | 65/75 | 70/80 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 95/110 |
6 | 預留凹槽/Recess | L | 160 | 190 | 230 | 260 | 280 | 310 | 330 | 350 |
M | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | ||
7 | 灌漿孔/Grouting hole 灌漿需求量/Grouting quantity |
l/m | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.8 |
8 | 端錨間距/Anchorage spacing | X | 170 | 225 | 295 | 330 | 370 | 400 | 440 | 475 |



