固定續接器 KG
連續梁因梁總長度過大,一般施力端錨僅能安裝於鋼腱兩端頭的情形下將因套管間摩擦損失過大無法有效導入適當之預力,故此時連續梁大多採逐跨支撐分段施作,各階段間鋼腱即可採用續接器於施工縫處銜接,固定續接器前段如同一般施力端錨方式僅錨頭更換為續接施力錨頭TK,於前一階段施力完畢後再以續接環C及類似固定端錨頭的續接固定錨頭RK旋入鎖固,次一階段鋼腱即可一次插入RK錨頭完成續接動作。其主要零件除通用的錨座(G)元件外,另含外周車螺牙之續接施力錨頭TK、車內牙之續接鋼套環C及外周車螺牙之續接固定錨頭RK、外錐保護罩。


T15系列 (15.2mmφ~15.7mmφ(0.6")鋼絞線適用 )
品項規格 | 4T15 | 7T15 | 12T15 | 15T15 | 19T15 | 22T15 | 27T15 | 31T15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承壓錨座/G Casting | A | 135 | 175 | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 |
B | 130 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | ||
2 | 續接環 C/ Sleeve | P | 121 | 152 | 219 | 229 | 254 | 298 | 305 | 324 |
Q | 150 | 155 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | ||
3 | 喇叭管 / Cone | E | 100 | 100 | 130 | 210 | 220 | 270 | 270 | 270 |
E' | 140 | 210 | 320 | 410 | 440 | 510 | 550 | 580 | ||
4 | 螺旋圈數/Turns 螺旋筋/Spiral |
n. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
F | 180 | 220 | 270 | 310 | 330 | 360 | 390 | 410 | ||
G | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
5 | 套管/Sheath | H | 45/55 | 55/65 | 75/85 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 115/125 |
6 | 預留凹槽/Recess | L | 180 | 220 | 270 | 300 | 320 | 350 | 380 | 400 |
M | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
7 | 灌漿孔/Grouting hole 灌漿需求量/Grouting quantity |
l/m | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.1 |
8 | 端錨間距/Anchorage spacing | X | 210 | 270 | 350 | 395 | 440 | 475 | 525 | 565 |
T13系列 (12.7mmφ~12.9mmφ(0.5")鋼絞線適用 )
品項規格 | 4T13 | 7T13 | 12T13 | 15T13 | 19T13 | 22T13 | 27T13 | 31T13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承壓錨座/G Casting | A | 115 | 150 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 |
B | 125 | 150 | 160 | 190 | 190 | 200 | 220 | 230 | ||
2 | 續接環 C/ Sleeve | P | 102 | 133 | 178 | 194 | 219 | 244 | 267 | 298 |
Q | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 | 175 | 190 | 210 | ||
3 | 喇叭管 / Cone | E | 100 | 100 | 140 | 190 | 200 | 280 | 280 | 290 |
E' | 100 | 190 | 300 | 380 | 390 | 480 | 500 | 520 | ||
4 | 螺旋圈數/Turns 螺旋筋/Spiral |
n. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
F | 140 | 190 | 240 | 270 | 290 | 320 | 340 | 360 | ||
G | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
5 | 套管/Sheath | H | 40/50 | 50/60 | 65/75 | 70/80 | 75/90 | 85/100 | 90/100 | 95/110 |
6 | 預留凹槽/Recess | L | 160 | 190 | 230 | 260 | 280 | 310 | 330 | 350 |
M | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | ||
7 | 灌漿孔/Grouting hole 灌漿需求量/Grouting quantity |
l/m | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.8 |
8 | 端錨間距/Anchorage spacing | X | 170 | 225 | 295 | 330 | 370 | 400 | 440 | 475 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |